Код ошибки в десятичной форме | Код ошибки в шестнадтатиричной форме | Источник ошибки | Расшифровка | Пояснения | Пути решения | Старая расшифровка ошибки (2005 год) | |
Обновление ключей не выполнено | При продаже маркированной продукции с кодом проверки длиной 88 символов (сейчас это ТОЛЬКО обувь и ТОЛЬКО для продажи обуви нужны эти ключи), нужны ключи проверки, которые скачиваются с сайта ключей проверки, который принадлежит производителю ФН | Решение | |||||
-8 | Тест Драйвера | Connect timed out. | ККТ не обнаружен по TCP на указонном IP и порту | Установка связи с ККТ | |||
-7 | Тест Драйвера | Неверная длина ответа | От аппарата вв ответ на команды приходяит какой-то мусор, который Тест Драйвера не может разобрать. | Снимите галочку "Настройка свойств" - "Использовать простой режим обмена". обновите прошивку для использования опции. | Иногда проблема в языке системы | ||
-3 | Тест Драйвера | СOM порт занят другим приложением | ККТ использует другая программа | Как узнать какой процесс занимает СОМ-порт | |||
-2 | Тест Драйвера | СOM порт недоступен | |||||
-1 | Тест Драйвера | Нет связи | ККТ не обнаружен на COM-порту и скорости указанных в настройках | Установка связи с ККТ | Если настройки связи Теста Драйвера всё время слетают | ||
0 | 00h | ККТ | Ошибок нет | Команда успешно выполнена | Действий не требуется | Ошибок нет | |
1 | 01h | ФН | Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры | Неверно сформирована команда. Обратитесь в техническую поддержку Вашей кассовой программы. | Пути решения ошибки | Неисправен накопитель ФП 1, ФП 2 или часы | |
2 | 02h | ФН | Неверное состояние ФН | ФН не в том состоянии чтобы выполнить операцию. Например смена открыта в ККТ, а в ФН закрыта. Или идет попытка выполнить операцию на нефискализированном ФН. Иногда помогает просто выключить и включить аппарат. | Расхождение смен. | Отсутствует ФП 1 | |
3 | 03h | ФН | Ошибка ФН | Отсутствует ФП 2 | |||
4 | 04h | ФН | Ошибка КС | Некорректные параметры в команде обращения к ФП | |||
5 | 05h | ФН | Закончен срок эксплуатации ФН | При регистрации в данном режиме срок действия ФН режется на количество дней, превышающее оставшийся срок действия ФН | Нет запрошенных данных | ||
6 | 06h | ФН | Архив ФН переполнен | ФП в режиме вывода данных | |||
7 | 07h | ФН | Неверные дата и/или время | Дата и время последнего документа ФН больше чем текущее время. | Решение | Некорректные параметры в команде для данной реализации ФП | |
8 | 08h | ФН | Нет запрошенных данных | Идет запрос документа в ФН, который прочитать нельзя, так как он еще не сформирован или с момента его отправки в ОФД прошло 30 дней. | Команда не поддерживается в данной реализации ФП | ||
9 | 09h | ФН | Некорректное значение параметров команды | ФН не может записать данные из-за законодательных ограничений по своей модели ФН | Пояснения и решение | Некорректная длина команды | |
10 | 10h | ФН | Некорректная команда | ФН получил некорректную команду | ФН зарегистрирован на ФФД 1.2, а идет попытка перерегистрировать на ФФД 1.05 | ||
11 | 0Bh | ФН | Неразрешенные реквизиты | Нюансы при пробитии маркированного товара | Пояснения | Не введена лицензия | |
13 | 0Dh | ФН | Отсутствуют данные, необходимые для корректного учета в ФН | ФН зафискализирован на ФФД 1.2, а прошивка для ФФД 1.05 | |||
14 | 0Eh | ФН | Количество позиций, подлежащих учету в документе, превысило разрешенный лимит | В автономном режиме количество позиций с маркировкой не может превышать 10 | Примечание 22 к таблице 96 | ||
16 | 10h | ФН | Превышение размеров TLV данных | ФН не может записать в себя данных больше, чем ограничено законом | Ограничения ФН | Комментарии ФНС о том, что размером больше Фискальные документы не будут. (2 последних абзаца) | |
17 | 11h | ФН | Нет транспортного соединения | Не введена лицензия | |||
18 | 12h | ФН | "Исчерпан ресурс ФН" или "Исчерпан ресурс КС (криптографического сопроцессора)" | У ФН истек срок действия или ресурс в ~250 000 документов | Как закрыть архив ФН | Заводской номер уже введен | |
20 | 14h | ФН | Исчерпан ресурс хранения | По закону данные в ОФД должны передаться не позже 30 дней. По истечению срока онлайн-касса блокируется и никакие фискальные операции недоступны. Отправьте даннst? которым более 30 дней в ОФД. | Установка связи с ОФД | Область сменных итогов ФП переполнена | |
21 | 15h | ФН | Исчерпан ресурс Ожидания передачи сообщения | Смена уже открыта | |||
22 | 16h | ФН | Продолжительность смены более 24 часов | По Трудовому кодексу запрещено работать в смене более 24 часов | Закройте и откройте смену | Смена не открыта | |
23 | 17h | ФН | Неверная разница во времени между 2 операциями | Номер первой смены больше номера последней смены | |||
24 | 18h | ФН | Ошибка закрытия чека: Некорректный реквизит, переданный ККТ в ФН | На новых ФН 1) Идет передачата данных покупателя (Тег 1256) без адреса покупателя 2) Особенности новых МГМ | Связаться с поддержкой кассовой программы и спросить как передавать адрес покупателя в составе тега 1256 | Новые ФМ ФН (МГМ), предназначенные для обучения и тестирования, будут иметь особенности и ограничения : 1. Не более 5 смен 2. Не более 20 чеков в смене 3. Не более 1 руб. в одной позиции товара 4. ФПД,то что печатается на чеке – всегда 0000000 | |
25 | 19h | ФН | Реквизит не соответствует установкам при регистрации | 1) При добавлении позиции. Идет попытка добавить товар с признаком предмета расчета "2. подакцизный товар", в то время, как в последнем отчете о (пере)регистрации нет признака "торговля подакцизными товарами" 2) При закрытии чека. На новых ФН идет попытка закрыть чек по Систему Налогообложения, на которую ФН не зарегистрирован | Выполните перерегистрацию без замены ФН с признаком "Подакцизный товар" и справильно СНО | Не продавайте подакцизные товары. | Нет данных в ФП |
32 | 20h | ФН | Сообщение от ОФД не может быть принято | Переполнение денежного регистра при добавлении | |||
37 | 25h | Нет активизации кассы с запрашиваемым номером | |||||
47 | 2Fh | ККТ | Таймаут обмена с ФН | ЭКЛЗ не отвечает | |||
48 | 30h | ККТ | ФН не отвечает | ФН не установлен, либо шлейф или ФН неисправен? либо старая версия прошивки работает нестабильно с ФН с номерами 7х | История изменений | Для Элвес-ФР-Ф | ККТ заблокирован, ждет ввода пароля налогового инспектора ЭКЛЗ ответила NAK |
51 | 33h | ККТ | Некорректные параметры в команде | Команды на формирование фискального документа правильные, а вот их значения неправильные - не проходят по контрольной сумме, или по заложенному алгоритму, или формату, который должен быть в значении тега. | Пути решения ошибки | Некорректные параметры в команде | |
52 | 34h | ККТ | Нет данных | ||||
53 | 35h | ККТ | Некорректный параметр при данных настройках | Пути решения | Некорректный параметр при данных настройках | ||
54 | 36h | ККТ | Некорректные параметры в команде для данной реализации ККТ | Пути решения | Некорректные параметры в команде для данной реализации ФР | ||
55 | 37h | ККТ | Команда не поддерживается в данной реализации ККТ | 1) Команда "Продажа" для ФФД 1.0 на прошивке С.3 для ФФД 1.2 2) Иностранный язык в настройках Windows 3) Беды с дробными суммами и количеством | Если ошибка постоянная, то настройте русский язык системы Windows | Измените количество и цену товара до целого значения, чтобы наверняка. Онлайн-касса сама умеет считать цену позиции умноженной на количество, но кассовой программе разрешено вмешиваться и менять ±1 копейку, согласно закону. Но кассовая программа наглеет и нарушает закон и считает с большей погрешностью. | Команда не поддерживается в данной реализации ФР |
56 | 38h | ККТ | Ошибка в ПЗУ | Ошибка в ПЗУ | |||
57 | 39h | ККТ | Внутренняя ошибка ПО ККТ | ||||
60 | 3Ch | ККТ | Смена открыта операция невозможна | ||||
61 | 3Dh | ККТ | Смена открыта операция невозможна | ||||
62 | 3Eh | ККТ | Переполнение накопления по секциям в смене | ||||
63 | 3Fh | ККТ | Переполнение накопления по скидкам в смене | ||||
64 | 40h | ККТ | Переполнение диапазона скидок | Законодательство позволяет округлять только “по модулю”. Если сумма 75 рублей хх копеек, то можно установить любое число копеек, а целое количество рублей трогать запрещено. | История изменений | ||
65 | 41h | ККТ | Переполнение диапазона оплаты наличными | ||||
66 | 42h | ККТ | Переполнение диапазона оплаты типом 2 | ||||
67 | 43h | ККТ | Переполнение диапазона оплаты типом 3 | ||||
68 | 44h | ККТ | Переполнение диапазона оплаты типом 4 | ||||
69 | 45h | ККТ | Cумма всех типов оплаты меньше итога чека | Чтобы сформировать чек, нужно указать цену за товар, количество, и сумму, которую заплатил клиент. Если цена товара, умноженная на количество получается меньше хоть на копейку от суммы, которую заплатил клиент, то появляется данная ошибка. Происходит она из-за ошибок в верхнем ПО, то есть в кассовой программе. Например, скидка считается на товар, но не считается на общую сумму. Нюансы с копейками при подсчете скидок на каждый товар отдельно и на общую сумму. | Включить ведение логов и прислать их в техническую поддержку для указания причины, которую потом передать разработчику для исправления. | ||
70 | 46h | ККТ | Не хватает наличности в кассе | Показание нефискального счетчика "Нал. в кассе" меньше чем Сумма по налу в чеке при типе чека "Возврат прихода" или "Расход" | Выполните операцию внесения | ||
71 | 47h | ККТ | Переполнение накопления по налогам всмене | ||||
72 | 48h | ККТ | Переполнение итога чека | ||||
73 | 49h | ККТ | Операция невозможна в открытом чеке данного типа | ||||
74 | 4Ah | ККТ | Открыт чек – операция невозможна | ||||
75 | 4Bh | ККТ | Буфер чека переполнен | Буфер чека или динамической памяти переполнен. Уменьшите количество позиций в чеке. Перезагрузите онлайн-кассу. | Ограничения ФН | ||
76 | 4Ch | ККТ | Переполнение накопления по оборотуналогов в смене | ||||
77 | 4Dh | ККТ | Вносимая безналичной оплатой суммабольше суммы чека | Сумма всех цен товаров в чеке не совпадает с суммой всех типов оплаты в чеке. Отмените чек и попробуйте снова | |||
78 | 4Eh | ККТ | Смена превысила 24 часа | ||||
79 | 4Fh | ККТ | Неверный пароль | ||||
80 | 50h | ККТ | Идет печать результатов выполненияпредыдущей команды | ||||
81 | 51h | ККТ | Переполнение накоплений наличными всмене | ||||
82 | 52h | ККТ | Переполнение накоплений по типуоплаты 2 в смене | ||||
83 | 53h | ККТ | Переполнение накоплений по типуоплаты 3 в смене | ||||
84 | 54h | ККТ | Переполнение накоплений по типуоплаты 4 в смене | ||||
85 | 55h | ККТ | Чек закрыт – операция невозможна | ||||
86 | 56h | ККТ | Нет документа для повтора | ||||
88 | 58h | ККТ | Ожидание команды продолжения печати | Документ не был допечатан, так как сработал один из датчиков отсутствия чековой ленты. ККТ не даст дальше работать пока он не будет допечатан. | В Тесте Драйвера 04.Печать текста - Операции - Продолжить печать | Если проблема возникает часто на пустом месте | |
89 | 59h | ККТ | Документ открыт другим оператором | ||||
91 | 5Bh | ККТ | Переполнение диапазона надбавок | ||||
92 | 5Ch | ККТ | Понижено напряжение 24В | ||||
93 | 5Dh | ККТ | Таблица не определена | ||||
94 | 5Eh | ККТ | Некорректная операция | Онлайн-касса не может выполнить данную команду | Пути решения | ||
95 | 5Fh | ККТ | Отрицательный итог чека | ||||
96 | 60h | ККТ | Переполнение при умножении | ||||
97 | 61h | ККТ | Переполнение диапазона цены | ||||
98 | 62h | ККТ | Переполнение диапазона количества | ||||
99 | 63h | ККТ | Переполнение диапазона отдела | ||||
100 | 64h | ККТ | ФП Отсутствует | Данная ошибка появляется на онлайн-кассах только у Штрих-Мобайла. Следуйте инструкциям | Решение ошибки | ||
101 | 65h | ККТ | Не хватает денег в секции | ||||
102 | 66h | ККТ | Переполнение денег в секции | ||||
104 | 68h | ККТ | Не хватает денег по обороту налогов | ||||
105 | 69h | ККТ | Переполнение денег по обороту налогов | ||||
106 | 6Ah | ККТ | Ошибка питания в момент ответа по I2C | ||||
107 | 6Bh | ККТ | Нет чековой ленты | ||||
109 | 6Dh | ККТ | Не хватает денег по налогу | ||||
110 | 6Eh | ККТ | Переполнение денег по налогу | ||||
111 | 6Fh | ККТ | Переполнение по выплате в смене | ||||
113 | 71h | ККТ | Ошибка отрезчика | Заел отрезчик и не совершил полный цикл отрезки. | Либо разобрать и смазать отрезчик либо заменить. | Отключить отрезчик в Таблице 1 Поле 5 | |
114 | 72h | ККТ | Команда не поддерживается в данном подрежиме | ||||
115 | 73h | ККТ | Команда не поддерживается в данном режиме | ККТ не может проделать операцию, не выполнив перед этим другую операцию, которая позволит ее сделать. | Пути решения | ||
116 | 74h | ККТ | Ошибка ОЗУ | Либо на оперативную память не подавалось 3V когда ККТ был выключен, либо было выполнено обновление прошивки. | Выполните Техобнуление в Тесте Драйвера | Если ошибка постоянная | |
117 | 75h | ККТ | Ошибка питания | ||||
119 | 77h | ККТ | Ошибка Лицензии | Отсутствует лицензия для работы команды | На актуальной прошивке после установки лицензии аппарат следует перезагрузить | Приобретите лицензию | |
120 | 78h | ККТ | Замена ПО | Выполните Техобнуление в Тесте Драйвера | |||
121 | 79h | ККТ | Ошибка часов | Сбились часы. Такое бывает от плохой батарейки 3v, плохой связи с батарейкой 3v, неисправностью кварца, отмеряющего время. Выполните техобнуление через Тест Драйвера и установите дату и время. | Выполните Техобнуление в Тесте Драйвера | Если ошибка постоянная | |
122 | 7Ah | ККТ | Поле не редактируется | Данное поле в ККТ не редактируется | Пути решения | ||
123 | 7Bh | ККТ | Ошибка оборудования | 1) Прошивка для ФФД 1.2 не работает с ФН-1.1 и МГМ ФН-1.1 2) Прошивка для ФФД 1.2 не работает с ФН-1.1М, зафискаленным под ФФД 1.0. | Подайте команду нижнего уровня feed00000000 (17.Прочее - команды - команда, hex) и в течение 30 секунд запустите файл 1.bat. Скачайте архив 1.zip . Распакуйте в корень диска С: и запустите С:/1/1.bat в течение 30 секунд после подачи команды. | Откатите прошивку до версии С.1, выполните переергистрацию на ФФД с ФФД 1.0 на 1.05 без замены ФН. Теперь прошивка С.3 не будет выдавать ошибку. | |
124 | 7Ch | ККТ | Не совпадает дата | ||||
125 | 7Dh | ККТ | Неверный формат даты | ||||
126 | 7Eh | ККТ | Неверное значение в поле длины | Команда подана неверно или не полностью, из-за ошибки в кассовой программе, либо при нестабильной связи. В команде, которая поступает на онлайн-кассе, должна быть контрольная сумма, в которой содержится информации о том, сколько байт в команде. Выглядит упрощенно это как "Открыть смену. 2 слова 7 и 5 букв", "Прочитать таблицу пять. 3 слова 9, 7 и 4 буквы". Когда команда приходит не полностью или с ошибкой, то появляется данная ошибка, например "Открыть см", "Прочитать таблицу 5. 2 слова 7 и 5 букв" | |||
127 | 7Fh | ККТ | Переполнение диапазона итога чека | ||||
132 | 84h | ККТ | Переполнение наличности | ||||
133 | 85h | ККТ | Переполнение по продажам в смене | ||||
134 | 86h | ККТ | Переполнение по покупкам в смене | ||||
135 | 87h | ККТ | Переполнение по возвратам продаж всмене | ||||
136 | 88h | ККТ | Переполнение по возвратам покупок всмене | ||||
137 | 89h | ККТ | Переполнение по внесению в смене 8Eh 142 ККТ Нулевой итог чека | ||||
144 | 90h | ККТ | Поле превышает размер, установленный в настройках | Установите в Таблице 1 Поле 25 значение 0 | |||
145 | 91h | ККТ | Выход за границу поля печати приданных настройках шрифта | ||||
146 | 92h | ККТ | Наложение полей | ||||
147 | 93h | ККТ | Восстановление ОЗУ прошло успешно | ||||
148 | 94h | ККТ | Исчерпан лимит операций в чеке | ||||
160 | A0h | ККТ | Запрещена работа с маркированными товарами | Следует выполнить перерегистрацию без замены ФН с признаком "работа с маркированными товарами" | Ошибка 160 при фискализации, закрытии фн - "повторная попытка сформировать отчет после того как первая попытка завершилась ошибкой. Выключите и включите аппарат, либо отмените документ в фн (02. Фн сервис - состояние фн - отменить документ в фн) и попробуйте снова. Баг исправлен на прошивке декабря 2022 года. | Ошибка связи с ЭКЛЗ | |
161 | A1h | ФН | Неверная последовательность группы BxH | Неправильная работа с командами, отвечающими за код товара, либо старая прошивка. | Пояснения | ЭКЛЗ отсутствует | |
162 | A2h | ФН | Работа с маркированным товаром временно заблокирована | Есть неотправленные более 30 дней уведомления о выбытии КМ | Установите связь аппарата с интернетом и заполните таблицу 19 согласно вашему ОФД | Список серверов ОФД | ЭКЛЗ: Некорректный формат или параметр команды |
163 | Переполнена таблица проверки кодов маркировки | Слишком много кодов было проверено без продажи | Перезагрузите аппарат | Некорректное состояние ЭКЛЗ | |||
192 | C0h | ККТ | Контроль даты и времени (подтвердитедату и время) | ||||
194 | C2h | ККТ | Превышение напряжения в блоке питания | ||||
196 | C4h | ККТ | Несовпадение номеров смен | ||||
199 | C7h | ККТ | Поле не редактируется в данном режиме | ||||
200 | С8h | ККТ | Нет связи с принтером или отсутствуют импульсы от таходатчика | ||||
209 | D1h | ККТ | нет документов в буфере | Попытка выполнить команду "распечатать отчет с гашением из буфера" (PrintZReportFromBuffer) в то время как его нет. Чтобы он был, нужно при закрытии смены выполнять "снять отчет с гашением в буфер" (PrintZRepotToBuffer) Для работы команды также требуется наличие карты памяти. | Нет данных в буфере | ||
210 | D2h | ККТ | Модем не работает | ||||
211 | D3h | ККТ | Код товара не распознан. | Сканер не настроен и не передает символ-разделитель GS | Нельзя добавить две одинаковые марки в один чек, иначе возникает данная ошибка. | Передача двух марок с одинаковым криптохвостом | Старые прошивки не распознают коды маркировки продукции из других стран. Обновите прошивку |
Неверно/лишне указано дробное количество, например, числитель 1 и знаменатель 0 |
Overview
Content Tools